클라우드 안정성 리포트
August 2026
844개 주요 클라우드 서비스의 가동률 순위, 사고 데이터, 평균 복구 시간 — 공식 상태 API 기반, 5분마다 업데이트.
1Password led reliability rankings with 100.00% website reachability among 844 tracked services, overall average uptime was 94.14%, with 574 total incidents recorded. The fastest incident resolution belonged to HeyGen, which recovered in an average of 5m.
주요 발견사항
- →HeyGen resolves incidents 1860× faster than Elastic — avg 5m vs 150h 10m.
- →Kraken had the most incidents: 36 in the past 28 days.
- →Ukrtelecom was the least reachable: 0.00% of checks succeeded — 27.4 days of unreachability over 28 days.
- →844 tracked services recorded 574 incidents in the past 28 days.
844
모니터링 중인 서비스
94.14%
평균 가동률 (30일)
574
사고 (30일)
94
현재 성능 저하
가동률 순위 — 최근 30일
주요 및 심각한 사고는 다운타임으로 계산됩니다. 트렌드는 최근 15일과 이전 15일을 비교합니다.
| # | 서비스 | 가동률 30일 | 트렌드 | MTTR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | — | — | |
| 2 | 100.00% | — | — | |
| 3 | 100.00% | — | — | |
| 4 | 100.00% | — | — | |
| 5 | 100.00% | — | — | |
| 6 | 100.00% | — | — | |
| 7 | 100.00% | — | — | |
| 8 | 100.00% | — | — | |
| 9 | 100.00% | — | — | |
| 10 | 100.00% | — | — | |
| 11 | 100.00% | — | — | |
| 12 | 100.00% | — | — | |
| 13 | 100.00% | — | — | |
| 14 | 100.00% | — | — | |
| 15 | 100.00% | — | — | |
| 16 | 100.00% | — | — | |
| 17 | 100.00% | — | — | |
| 18 | 100.00% | — | — | |
| 19 | 100.00% | — | — | |
| 20 | 100.00% | — | — | |
| 21 | 100.00% | — | — | |
| 22 | 100.00% | — | — | |
| 23 | 100.00% | — | — | |
| 24 | 100.00% | — | — | |
| 25 | 100.00% | — | — | |
| 26 | 100.00% | — | — | |
| 27 | 100.00% | — | — | |
| 28 | 100.00% | — | — | |
| 29 | 100.00% | — | — | |
| 30 | 100.00% | — | — | |
| 31 | 100.00% | — | — | |
| 32 | 100.00% | — | — | |
| 33 | 100.00% | — | — | |
| 34 | 100.00% | — | — | |
| 35 | 100.00% | — | — | |
| 36 | 100.00% | — | — | |
| 37 | 100.00% | — | — | |
| 38 | 100.00% | — | — | |
| 39 | 100.00% | — | — | |
| 40 | 100.00% | — | — | |
| 41 | 100.00% | — | — | |
| 42 | 100.00% | — | — | |
| 43 | 100.00% | — | — | |
| 44 | 100.00% | — | — | |
| 45 | 100.00% | — | — | |
| 46 | 100.00% | — | — | |
| 47 | 100.00% | — | — | |
| 48 | 100.00% | — | — | |
| 49 | 100.00% | — | — | |
| 50 | 100.00% | — | — | |
| 51 | 100.00% | — | — | |
| 52 | 100.00% | — | — | |
| 53 | 100.00% | — | — | |
| 54 | 100.00% | — | — | |
| 55 | 100.00% | — | — | |
| 56 | 100.00% | — | — | |
| 57 | 100.00% | — | — | |
| 58 | 100.00% | — | — | |
| 59 | 100.00% | — | — | |
| 60 | 100.00% | — | — | |
| 61 | 100.00% | — | — | |
| 62 | 100.00% | — | — | |
| 63 | 100.00% | — | — | |
| 64 | 100.00% | — | — | |
| 65 | 100.00% | — | — | |
| 66 | 100.00% | — | — | |
| 67 | 100.00% | — | — | |
| 68 | 100.00% | — | — | |
| 69 | 100.00% | — | — | |
| 70 | 100.00% | — | — | |
| 71 | 100.00% | — | — | |
| 72 | 100.00% | — | — | |
| 73 | 100.00% | — | — | |
| 74 | 100.00% | — | — | |
| 75 | 100.00% | — | — | |
| 76 | 100.00% | — | — | |
| 77 | 100.00% | — | — | |
| 78 | 100.00% | — | — | |
| 79 | 100.00% | — | — | |
| 80 | 100.00% | — | — | |
| 81 | 100.00% | — | — | |
| 82 | 100.00% | — | — | |
| 83 | 100.00% | — | — | |
| 84 | 100.00% | — | — | |
| 85 | 100.00% | — | — | |
| 86 | 100.00% | — | — | |
| 87 | 100.00% | — | — | |
| 88 | 100.00% | — | — | |
| 89 | 100.00% | — | — | |
| 90 | 100.00% | — | — | |
| 91 | 100.00% | — | — | |
| 92 | 100.00% | — | — | |
| 93 | 100.00% | — | — | |
| 94 | 100.00% | — | — | |
| 95 | 100.00% | — | — | |
| 96 | 100.00% | — | — | |
| 97 | 100.00% | — | — | |
| 98 | 100.00% | — | — | |
| 99 | 100.00% | — | — | |
| 100 | 100.00% | — | — | |
| 101 | 100.00% | — | — | |
| 102 | 100.00% | — | — | |
| 103 | 100.00% | — | — | |
| 104 | 100.00% | — | — | |
| 105 | 100.00% | — | — | |
| 106 | 100.00% | — | — | |
| 107 | 100.00% | — | — | |
| 108 | 100.00% | — | — | |
| 109 | 100.00% | — | — | |
| 110 | 100.00% | — | — | |
| 111 | 100.00% | — | — | |
| 112 | 100.00% | — | — | |
| 113 | 100.00% | — | — | |
| 114 | 100.00% | — | — | |
| 115 | 100.00% | — | — | |
| 116 | 100.00% | — | — | |
| 117 | 100.00% | — | — | |
| 118 | 100.00% | — | — | |
| 119 | 100.00% | — | — | |
| 120 | 100.00% | — | — | |
| 121 | 100.00% | — | — | |
| 122 | 100.00% | — | — | |
| 123 | 100.00% | — | — | |
| 124 | 100.00% | — | — | |
| 125 | 100.00% | — | — | |
| 126 | 100.00% | — | — | |
| 127 | 100.00% | — | — | |
| 128 | 100.00% | — | — | |
| 129 | 100.00% | — | — | |
| 130 | 100.00% | — | — | |
| 131 | 100.00% | — | — | |
| 132 | 100.00% | — | — | |
| 133 | 100.00% | — | — | |
| 134 | 100.00% | — | — | |
| 135 | 100.00% | — | — | |
| 136 | 100.00% | — | — | |
| 137 | 100.00% | — | — | |
| 138 | 100.00% | — | — | |
| 139 | 100.00% | — | — | |
| 140 | 100.00% | — | — | |
| 141 | 100.00% | — | — | |
| 142 | 100.00% | — | — | |
| 143 | 100.00% | — | — | |
| 144 | 100.00% | — | — | |
| 145 | 100.00% | — | — | |
| 146 | 100.00% | — | — | |
| 147 | 100.00% | — | — | |
| 148 | 100.00% | — | — | |
| 149 | 100.00% | — | — | |
| 150 | 100.00% | — | — |
Showing the top 150 of 844 ranked services.
이번 달 가장 많은 다운타임
최근 30일간 누적 다운타임이 가장 긴 서비스.
이 리포트 인용
기사, 뉴스레터 또는 언론 보도에 바로 붙여넣기 가능.
DownStatus Cloud Reliability Report — August 2026 • 844 services tracked (1Password, About You, Acorns, Adobe Firefly, Adyen and more) • Average website reachability: 94.14% over the past 28 days • 574 total incidents recorded • Best performer: 1Password — 100.00% uptime (DRS: 100/100, grade A) • Most incidents: Kraken — 36 in 28 days • Fastest recovery: HeyGen — avg 5m per incident Source: DownStatus — https://isitdownstatus.com/en/stats Method: HTTP reachability checks of each service's homepage, 72× per day. Incident counts come from official status feeds where published.
DownStatus 안정성 점수(DRS) 소개
DRS는 가동률(60%), 평균 복구 시간(25%), 사고 빈도(15%)를 가중 평균한 0~100점의 복합 안정성 지수입니다. 원시 퍼센트만으로는 차별화가 어려운 99~100% 가동률 구간 내 서비스를 구분하기 위해 설계되었습니다.
이 데이터에 대하여
가동률은 5분마다 폴링되는 공식 Atlassian Statuspage API에서 계산됩니다. 서비스 지표가 major 또는 critical일 때 '다운'으로 카운트됩니다. 가동률 %는 실제 관측된 점검 기준으로 계산됩니다 — 4시간 미만 모니터링된 서비스는 순위에서 제외됩니다; '신규' 태그 서비스는 데이터가 제한적입니다. MTTR은 해결된 사고의 평균 지속 시간입니다. 트렌드 화살표는 최근 15일 가동률을 이전 15일과 비교합니다. 모든 데이터는 각 서비스가 자체 보고합니다. 전체 방법론 →