Relatório de Disponibilidade na Nuvem
May 2026
Rankings de uptime, dados de incidentes e tempo médio de recuperação para 108 principais serviços em nuvem — obtidos de APIs de status oficiais, atualizados a cada 5 minutos.
ActiveCampaign led reliability rankings with 100.00% uptime among 108 tracked services, overall average uptime was 97.86%, with 152 total incidents recorded. The fastest incident resolution belonged to OpenSea, which recovered in an average of 5m.
Principais conclusões
- →OpenSea resolves incidents 978× faster than Intercom — avg 5m vs 78h 5m.
- →Canvas LMS had the most incidents: 8 in the past 30 days.
- →Grafana Cloud had the most downtime: 0.00% uptime — 6.9h of disruption over 30 days.
- →108 major cloud services experienced 152 incidents in the past 30 days.
108
Serviços monitorados
97.86%
Uptime médio (30d)
152
Incidentes (30d)
33
Atualmente degradado
Ranking de uptime — últimos 30 dias
Incidentes graves e críticos contam como tempo de inatividade. A tendência compara os últimos 15 dias com os 15 dias anteriores.
| # | Serviço | Uptime 30d | Tendência | MTTR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | — | — | |
| 2 | 100.00% | — | — | |
| 3 | 100.00% | — | — | |
| 4 | 100.00% | — | 9h 25m | |
| 5 | 100.00% | — | — | |
| 6 | 100.00% | — | — | |
| 7 | 100.00% | — | 25m | |
| 8 | 100.00% | — | 5h 55m | |
| 9 | 100.00% | — | 20h 12m | |
| 10 | 100.00% | — | 6h 5m | |
| 11 | 100.00% | — | 1h 25m | |
| 12 | 100.00% | — | — | |
| 13 | 100.00% | — | 4h 45m | |
| 14 | 100.00% | — | — | |
| 15 | 100.00% | — | 4h 11m | |
| 16 | 100.00% | — | 59m | |
| 17 | 100.00% | — | 1h 5m | |
| 18 | 100.00% | — | 57m | |
| 19 | 100.00% | — | — | |
| 20 | 100.00% | — | — | |
| 21 | 100.00% | — | — | |
| 22 | 100.00% | — | 2h 45m | |
| 23 | 100.00% | — | 5m | |
| 24 | 100.00% | — | — | |
| 25 | 100.00% | — | — | |
| 26 | 100.00% | — | 45m | |
| 27 | 100.00% | — | — | |
| 28 | 100.00% | — | — | |
| 29 | 100.00% | — | — | |
| 30 | 100.00% | — | — | |
| 31 | 100.00% | — | — | |
| 32 | 100.00% | — | — | |
| 33 | 100.00% | — | 5m | |
| 34 | 100.00% | — | 78h 5m | |
| 35 | 100.00% | — | — | |
| 36 | 100.00% | — | 5h 18m | |
| 37 | 100.00% | — | 65h 40m | |
| 38 | 100.00% | — | — | |
| 39 | 100.00% | — | — | |
| 40 | 100.00% | — | — | |
| 41 | 100.00% | — | — | |
| 42 | 100.00% | — | — | |
| 43 | 100.00% | — | 8h 5m | |
| 44 | 100.00% | — | — | |
| 45 | 100.00% | — | — | |
| 46 | 100.00% | — | 1h 45m | |
| 47 | 100.00% | — | 1h 45m | |
| 48 | 100.00% | — | — | |
| 49 | 100.00% | — | — | |
| 50 | 100.00% | — | — | |
| 51 | 100.00% | — | — | |
| 52 | 100.00% | — | — | |
| 53 | 100.00% | — | 20h 12m | |
| 54 | 100.00% | — | 5m | |
| 55 | 100.00% | — | — | |
| 56 | 100.00% | — | — | |
| 57 | 100.00% | — | — | |
| 58 | 100.00% | — | — | |
| 59 | 100.00% | — | — | |
| 60 | 100.00% | — | — | |
| 61 | 100.00% | — | 1h 45m | |
| 62 | 100.00% | — | 16h 55m | |
| 63 | 100.00% | — | 35m | |
| 64 | 100.00% | — | — | |
| 65 | 100.00% | — | — | |
| 66 | 100.00% | — | — | |
| 67 | 100.00% | — | — | |
| 68 | 100.00% | — | — | |
| 69 | 100.00% | — | — | |
| 70 | 100.00% | — | — | |
| 71 | 100.00% | — | 5m | |
| 72 | 100.00% | — | 4h 22m | |
| 73 | 100.00% | — | — | |
| 74 | 100.00% | — | — | |
| 75 | 100.00% | — | 8h 20m | |
| 76 | 100.00% | — | — | |
| 77 | 100.00% | — | 4h 45m | |
| 78 | 100.00% | — | — | |
| 79 | 100.00% | — | — | |
| 80 | 100.00% | — | 29h 42m | |
| 81 | 100.00% | — | — | |
| 82 | 100.00% | — | 2h 15m | |
| 83 | 100.00% | — | — | |
| 84 | 100.00% | — | 5m | |
| 85 | 100.00% | — | 2h 30m | |
| 86 | 100.00% | — | — | |
| 87 | 100.00% | — | — | |
| 88 | 100.00% | — | 13h 45m | |
| 89 | 100.00% | — | — | |
| 90 | 100.00% | — | 2h 2m | |
| 91 | 99.85% | ↓ | 5m | |
| 92 | 99.83% | ↓ | 5m | |
| 93 | 99.77% | ↓ | 1h 5m | |
| 94 | 99.66% | ↓ | 25m | |
| 95 | 99.66% | ↓ | 2h 48m | |
| 96 | 99.66% | ↓ | 25m | |
| 97 | 99.66% | ↓ | 42m | |
| 98 | 99.33% | ↓ | 1h 5m | |
| 99 | 99.33% | ↓ | 1h 45m | |
| 100 | 98.82% | ↓ | 1h 1m | |
| 101 | 98.82% | ↓ | 2h 45m | |
| 102 | 98.81% | ↓ | 25m | |
| 103 | 98.21% | ↓ | 10h 60m | |
| 104 | 97.98% | ↓ | 3h 45m | |
| 105 | 90.40% | ↓ | 25h 10m | |
| 106 | 89.43% | ↓ | 51h 7m | |
| 107 | 0.00% | ↓ | 13h 35m | |
| 108 | 0.00% | ↓ | 13h 35m |
Maior tempo de inatividade este mês
Serviços com o maior tempo de inatividade acumulado nos últimos 30 dias.
Cite este relatório
Pronto para colar em artigos, newsletters ou cobertura da imprensa.
DownStatus Cloud Reliability Report — May 2026 • 108 major cloud services tracked (ActiveCampaign, ADP, Auth0, Bitbucket, Brevo and more) • Average uptime: 97.86% over the past 30 days • 152 total incidents recorded • Best performer: ActiveCampaign — 100.00% uptime (DRS: 100/100, grade A) • Most incidents: Canvas LMS — 8 in 30 days • Fastest recovery: OpenSea — avg 5m per incident Source: DownStatus — https://isitdownstatus.com/en/stats Updated every 5 minutes from official Atlassian Statuspage APIs.
Sobre o DownStatus Reliability Score (DRS)
O DRS é uma classificação de confiabilidade composta de 0 a 100, ponderando uptime (60%), tempo médio de recuperação (25%) e frequência de incidentes (15%). Ele foi projetado para diferenciar serviços dentro da faixa comprimida de 99–100% de uptime, onde porcentagens brutas sozinhas não contam a história completa.
Sobre esses dados
O uptime é calculado a partir das APIs oficiais do Atlassian Statuspage, consultadas a cada 5 minutos. Um serviço é contado como "fora do ar" quando seu indicador é grave ou crítico. O % de uptime é calculado com base nas verificações observadas reais — serviços com menos de 4 horas de monitoramento são excluídos do ranking; os marcados como "novo" têm dados limitados. O MTTR é a duração média dos incidentes resolvidos. As setas de tendência comparam o uptime dos últimos 15 dias com os 15 dias anteriores. Todos os dados são auto-relatados por cada serviço. Metodologia completa →